Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
III./KG55
| Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
| Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
| 3.42 | 1 | He 111P-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 0 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 4.42 | 1 | He 111P-2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 |
| 1 | He 111H-6 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 5.42 | 34 | He 111H-6 | - | - | - | - | 14 | 9 | 5 | - | - | 20 |
| 6.42 | 20 | He 111H-6 | 23 | 20 | 3 | - | 13 | 4 | 3 | 6 | - | 30 |
| 7.42 | 30 | He 111H-6 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 5 | - | - | 27 |
| 8.42 | 27 | He 111H-6 | 13 | 9 | 4 | - | 15 | 3 | 4 | 8 | - | 25 |
| 9.42 | 25 | He 111H-6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 4 | 6 | 9 | - | 25 |
| 10.42 | 25 | He 111H-6 | - | - | - | - | 25 | 3 | 5 | 2 | 15 | 0 |
| 11.42 | 0 | He 111H-6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12.42 | 5 | He 111H-6 | 7 | - | - | 7 | 5 | - | 2 | 3 | - | 7 |
| 0 | He 111H-11 | 9 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 1.43 | 8 | He 111H-6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 |
| 8 | He 111H-11 | 17 | 14 | - | 3 | 7 | 5 | 2 | - | - | 18 | |
| 0 | He 111H-16 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 0 | He 111H-14 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 0 | He 111H-3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2.43 | 2 | He 111H-16 | 19 | 19 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 19 |
| 1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | |
| 18 | He 111H-11 | 11 | 1 | - | 10 | 14 | 4 | 3 | - | 7 | 15 | |
| 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | He 111H-3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 3.43 | 19 | He 111H-16 | 6 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 22 |
| 15 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | |
| 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 4.43 | 22 | He 111H-16 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 18 |
| 14 | He 111H-11 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - | 1 | 7 | - | 9 | |
| 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5.43 | 18 | He 111H-16 | 4 | - | - | 4 | 16 | 2 | 2 | - | 12 | 6 |
| 9 | He 111H-11 | 2 | - | - | 2 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 0 | He 111H-11/R1 | 31 | 31 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 26* | |
| 0 | He 111H-16 | 16 | - | - | 16 | 5 | 2 | 3 | - | - | 11* | |
| 6.43 | 0 | He 111H-6 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | He 111H-16 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 0 | |
| 3 | He 111H-11 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | |
| 26 | He 111H-11/R1 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 5 | 3 | - | 26 | |
| 11 | He 111H-16 | 8 | 6 | 2 | - | 7 | 2 | 5 | - | - | 12 | |
| 7.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | He 111H-11 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 | |
| 26 | He 111H-11/R1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 24** | |
| 12 | He 111H-16 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 10** | |
| 8.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 9 | He 111H-11 | 7 | 7 | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 8 | |
| 24 | He 111H-11/R1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 17 | |
| 10 | He 111H-16 | 7 | 6 | 1 | - | 9 | 4 | 2 | 3 | - | 8** | |
| 9.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | He 111H-11 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 5 | - | 14 | |
| 17 | He 111H-11/R1 | 4 | 4 | - | - | 13 | - | 5 | 8 | - | 8 | |
| 0 | He 111H-16 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 8 | He 111H-16 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 10** | |
| 10.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | He 111H-16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 14 8 |
He 111H-11 He 111H-11/R1 |
13 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | - | 13 8 |
|
| 10 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 9** | |
| 11.43 | 8 | He 111H-11/R1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
| 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 5 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | |
| 13 | He 111H-11 | 11 | 8 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 18 | |
| 9 | He 111H-16 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | 8** | |
| 12.43 | 2 | He 111H-11/R1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
| 4 | He 111H-16 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 0 | |
| 18 | He 111H-11 | 6 | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 22 | |
| 8 | He 111H-16 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12** | |
| 1.44 | 22 | He 111H-11 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 22 |
| 0 | He 111H-16 | 15 | 9 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 13 | |
| 2.44 | 22 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 20 |
| 0 | He 111H-20 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 13 | He 111H-16 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 13 | |
| 3.44 | 20 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 19 |
| 3 | He 111H-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 13 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | |
| 4.44 | 19 | He 111H-11 | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | He 111H-20 | 11 | 11 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 12 | |
| 14 | He 111H-16 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 13 | |
| 5.44 | 12 | He 111H-11 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 9 |
| 12 | He 111H-20 | 17 | 17 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 25 | |
| 13 | He 111H-16 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 0 | |
| 6.44 | 9 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 25 | He 111H-20 | 5 | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 27 | |
| 7.44 | 9 | He 111H-11 | - | - | - | - | 9 | - | - | 3 | 6 | 0 |
| 27 | He 111H-20 | 30 | 28 | 2 | - | 28 | 5 | 1 | 2 | 20 | 29 | |
| 8.44 | 29 | He 111H-20 | 4 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 30 |
| 9.44 | 30 | He 111H-20 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 10.44 | 33 | He 111H-20 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 | 0 |
| 11.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* only 7./KG55 (possibly 9./KG55)
** only 9./KG55. In 1.44 became 14./KG55.
© 1997-2000 Michael Holm