Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
III./KG4
| Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
| Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
| 3.42 | 20 | He 111H-6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1 | He 111P-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 4.42 | 28 | He 111H-6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 28 |
| 1 | He 111P-4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | |
| 5.42 | 28 | He 111H-6 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 27 |
| 6.42 | 27 | He 111H-6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 7.42 | 39 | He 111H-6 | - | - | - | - | 11 | 3 | 4 | 4 | - | 28 |
| 8.42 | 28 | He 111H-6 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 5 | 1 | 1 | 24 |
| 9.42 | 24 | He 111H-6 | 6 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | 27 |
| 10.42 | 27 | He 111H-6 | 26 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 11.42 | 53 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | 20 | 4 | 16 | - | - | 34 |
| 12.42 | 34 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | 12 | 2 | 5 | 5 | - | 23 |
| 1.43 | 23 | He 111H-6 | 28 | 1 | 5 | 22 | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 23 (H-6)* 7 (H-16) |
| 2.43 | 23 7 |
He 111H-6 He 111H-16 |
26 | 14 | 6 | 6 | 24 | 1 | 9 | 14 | - | 32** |
| 3.43 | 12 | He 111H-6 | 13 | - | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 19 |
| 7 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | |
| 13 | He 111H-16 | 7 | 5 | 2 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 13 | |
| 4.43 | 5 | He 111H-11 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 19 | He 111H-6 | 14 | - | 10 | 4 | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
| 13 | He 111H-16 | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 1 | 7 | - | 12 | |
| 5.43 | 5 | He 111H-11 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 13 | He 111H-6 | 7 | - | 6 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | 15 | |
| 12 | He 111H-16 | 5 | - | 5 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | |
| 6.43 | 5 | He 111H-11 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 |
| 15 | He 111H-6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 11 | |
| 11 | He 111H-16 | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | - | - | 3 | 1 | 23 | |
| 7.43 | 8 | He 111H-11 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 11 | He 111H-6 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | 8 | |
| 23 | He 111H-16 | 11 | 5 | 6 | - | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23 | |
| 8.43 | 6 | He 111H-11 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 8 | He 111H-6 | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | 4 | - | 4 | |
| 23 | He 111H-16 | 9 | 8 | 1 | - | 9 | 3 | 3 | 3 | - | 23 | |
| 9.43 | 1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | He 111H-6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | He 111H-16 | 12 | 9 | 3 | - | 13 | 2 | 3 | 8 | - | 22 | |
| 10.43 | 1 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 4 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 3 | 1 | |
| 22 | He 111H-16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | - | 23 | |
| 11.43 | 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 23 | He 111H-16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 33 | |
| 12.43 | 33 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | 30 |
| 1.44 | 30 | He 111H-16 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 1 | - | 6 | 30 |
| 0 | He 111H-20 | 13 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |
| 2.44 | 30 | He 111H-16 | 2 | - | 1 | 1 | 13 | - | 1 | - | 12 | 19 |
| 12 | He 111H-20 | 10 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 3.44 | 19 | He 111H-16 | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 5 | 12 |
| 22 | He 111H-20 | 13 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 34 | |
| 4.44 | 12 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | He 111H-20 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | - | 2 | - | 31 | |
| 5.44 | 6 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 0 | He 111H-21 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 31 | He 111H-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 31 | |
| 6.44 | 5 | He 111H-16 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 2 | He 111H-21 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| 31 | He 111H-20 | 8 | 8 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | - | 34 | |
| 7.44 | 2 | He 111H-16 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 2 | He 111H-21 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 34 | He 111H-20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | 33 | |
| 8.44 | 3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 33 | He 111H-20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | - | 6 | 32 | |
| 9.44 | 3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 32 | He 111H-20 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 34 | |
| 10.44 | 3 | He 111H-16 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 |
| 34 | He 111H-20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 5 | 24 | |
| 11.44 | 9 | He 111H-16 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 0 |
| 24 | He 111H-20 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 12.44 | 25 | He 111H-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
* now reported as both He 111H-6 and He 111H-16
** now reported as 12 He 111H-6, 7 He 111H-11 and 13 He 111H-16
© 1997-2000 Michael Holm