Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
III./KG27
| Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
| Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
| 3.42 | 18 | He 111H-6 | 7 | 7 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 19 |
| 4.42 | 19 | He 111H-6 | 12 | 11 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 28 |
| 5.42 | 28 | He 111H-6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | - | - | 27 |
| 6.42 | 27 | He 111H-6 | 17 | 12 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | 1 | 38 |
| 7.42 | 38 | He 111H-6 | 7 | 6 | 1 | - | 16 | 12 | - | - | 4 | 29 |
| 8.42 | 29 | He 111H-6 | 11 | 10 | 1 | - | 9 | 8 | - | - | 1 | 31 |
| 9.42 | 31 | He 111H-6 | 13 | 3 | - | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | - | 30 |
| 10.42 | 30 | He 111H-6 | 20 | 14 | 3 | 3 | 17 | 7 | - | 4 | 6 | 33 |
| 11.42 | 33 | He 111H-6 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 4 | 26 |
| 12.42 | 26 | He 111H-6 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 9* |
| 1.43 | 5 | He 111H-6 | 10 | - | 4 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | 11 |
| 1 | He 111H-11 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | |
| 0 | He 111H-14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 3 | He 111H-16 | 18 | 18 | - | - | 9 | 3 | - | 6 | - | 12 | |
| 2.43 | 12 | He 111H-16 | 13 | 13 | - | - | 6 | 3 | - | - | 3 | 19 |
| 1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | |
| 4 | He 111H-11 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 0 | |
| 11 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 | - | 6 | - | 5 | |
| 3.43 | 19 | He 111H-16 | 15 | 11 | 1 | 3 | 10 | 10 | - | - | - | 24 |
| 0 | He 111H-11 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 | |
| 4.43 | 24 | He 111H-16 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 22 |
| 1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5.43 | 22 | He 111H-16 | 11 | 9 | - | 2 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 25 |
| 1 | He 111H-11 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
| 0 | He 111H-6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 6.43 | 25 | He 111H-16 | 16 | 8 | - | 8 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | 33 |
| 2 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 6 | He 111H-6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 0 | |
| 7.43 | 33 | He 111H-16 | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 17 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8.43 | 29 | He 111H-16 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 5 | 2 | 7 | 6 | 28 |
| 1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 9.43 | 28 | He 111H-16 | 15 | 12 | 3 | - | 28 | 15 | 2 | 11 | - | 15 |
| 1 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 10.43 | 15 | He 111H-16 | 16 | 11 | 5 | - | 10 | 3 | - | 7 | - | 21 |
| 11.43 | 21 | He 111H-16 | 10 | 10 | - | - | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 |
| 12.43 | 22 | He 111H-16 | 14 | 14 | - | - | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 |
| 1.44 | 28 | He 111H-16 | 5 | 3 | 2 | - | 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 |
| 2.44 | 15 | He 111H-16 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 8 |
| 3.44 | 8 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 4.44 | 8 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0 | He 111H-20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 5.44 | 8 | He 111H-16 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 0 |
| 20 | He 111H-20 | 18 | 18 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 37 | |
| 6.44 | 37 | He 111H-20 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 35 |
| 7.44 | 35 | He 111H-20 | 1 | - | 1 | - | 16 | 15 | 1 | - | - | 20 |
| 8.44 | 20 | He 111H-20 | 17 | 14 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | 4 | 32 |
| 0 | He 111H-11 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 9.44 | 32 | He 111H-20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 22 |
| 2 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 10.44 | 22 | He 111H-20 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 0 |
| 2 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 11.44 | 0 | Fw 190A-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12.44 | 0 | Fw 190A-9/R11 | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
* also incl. 1 H-11 and 3 H-16.
© 1997-2000 Michael Holm