Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
I./JG300
| Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
| Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
| 7.43 | 0 | Bf 109G-6 | 44 | 44 | - | - | 11 | 1 | 10 | - | - | 33 |
| 8.43 | 33 | Bf 109G-6 | 10 | 10 | - | - | 14 | 13 | 1 | - | - | 29 |
| 9.43 | 29 | Bf 109G-6 | 19 | 19 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 42 |
| 10.43 | 42 | Bf 109G-6 | 8 | 8 | - | - | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 40 |
| 11.43 | 40 | Bf 109G-6 | 1 | - | - | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 29 |
| 0 | Bf 109G-5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 0 | Fw 190A-6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12.43 | 2 | Bf 109G-5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| 20 | Bf 109G-6 | 4 | 3 | - | 1 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | |
| 1 | Fw 190A-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1.44 | 4 | Bf 109G-5 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| 18 | Bf 109G-6 | 2 | - | 2 | - | 10 | 4 | - | 4 | 2 | 10 | |
| 1 | Fw 190A-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2.44 | 6 | Bf 109G-5 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
| 10 | Bf 109G-6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | 1 | 5 | 12 | |
| 1 | Fw 190A-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 3.44 | 11 | Bf 109G-5 | 6 | 6 | - | - | 10 | 4 | - | 2 | 4 | 7 |
| 0 | Bf 109G-3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12 0 |
Bf 109G-6 Bf 109G-6/U4 |
24 | 21 | 2 | 1 | 20 | 12 | 7 | 1 | - | 15 1 |
|
| 4.44 | 1 | Bf 109G-3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 7 | Bf 109G-5 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | |
| 15 | Bf 109G-6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 3 | - | 10 | 4 | 11 | |
| 1 | Bf 109G-6/U4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 5.44 | 11 | Bf 109G-6 | 32 | 31 | 1 | - | 15 | - | - | 4 | 11 | 28 |
| 0 | Bf 109G-5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 6.44 | 1 | Bf 109G-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 28 | Bf 109G-6 | 31 | 6 | 12 | 13 | 37 | 18 | 1 | 18 | - | 22 | |
| 7.44 | 3 | Bf 109G-5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 22 | Bf 109G-6 | 72 | 43 | 26 | 3 | 61 | 31 | 1 | 27 | 2 | 33 | |
| 8.44 | 1 | Bf 109G-5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 |
| 33 | Bf 109G-6 | 17 | 3 | 9 | 5 | 35 | 22 | 2 | 9 | 2 | 15 | |
| 0 | Bf 109G-14 | 40 | 40 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 23 | |
| 9.44 | 15 | Bf 109G-6 | 11 | 8 | - | 3 | 21 | 6 | - | 3 | 12 | 5 |
| 23 | Bf 109G-14 | 54 | 53 | 1 | - | 42 | 16 | - | 25 | 1 | 35 | |
| 10.44 | 5 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
| 35 | Bf 109G-14 | 39 | 38 | 1 | - | 8 | 5 | 3 | - | - | 66 | |
| 11.44 | 1 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 0 | Bf 109G-10 | 25 | 25 | - | - | 11 | 5 | - | 6 | - | 14 | |
| 66 | Bf 109G-14 | 16 | - | 5 | 11 | 50 | 29 | 1 | 20 | - | 32 | |
| 12.44 | 14 | Bf 109G-10 | 52 | 49 | 3 | - | 17 | 2 | - | 13 | 2 | 49 |
| 32 | Bf 109G-14 | 7 | 3 | 4 | - | 24 | 7 | - | 14 | 3 | 15 | |
© 1997-2000 Michael Holm