Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
III./JG300
| Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
| Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
| 8.43 | 0 | Bf 109T | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9.43 | 1 | Bf 109T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 0 | Bf 109G-6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10.43 | 1 | Bf 109T | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 1 | Bf 109G-6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 11.43 | 4 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 0 |
| 12.43 | 0 | Bf 109G-6 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 1.44 | 1 | Bf 109G-6 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2.44 | 1 | Bf 109G-6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3.44 | 4 | Bf 109G-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 7 |
| 0 | Bf 109G-6/U4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 4.44 | 7 | Bf 109G-6 | 18 | 14 | - | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | 16 |
| 1 | Bf 109G-6/U4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 5.44 | 16 | Bf 109G-6 | 19 | 9 | - | 10 | 8 | - | 2 | 6 | - | 27 |
| 6.44 | 27 | Bf 109G-6 | 68 | 26 | 6 | 36 | 45 | 22 | 11 | - | 12 | 50 |
| 7.44 | 50 | Bf 109G-6 | 45 | 28 | 11 | 6 | 63 | 45 | 12 | - | 6 | 32 |
| 8.44 | 32 | Bf 109G-6 | 89 | 81 | 8 | - | 97 | 44 | 27 | - | 26 | 24 |
| 9.44 | 24 | Bf 109G-6 | 31 | 5 | 17 | 9 | 40 | 14 | 21 | - | 5 | 15 |
| 0 | Bf 109G-14 | 54 | 54 | - | - | 25 | 18 | 5 | - | 2 | 29 | |
| 10.44 | 15 | Bf 109G-6 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 22 |
| 29 | Bf 109G-14 | 52 | 48 | 4 | - | 9 | 4 | 5 | - | - | 72 | |
| 11.44 | 22 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 0 |
| 72 | Bf 109G-14 | 14 | 3 | 10 | 1 | 50 | 17 | 15 | - | 18 | 36 | |
| 0 | Bf 109G-10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12.44 | 1 | Bf 109G-10 | 88 | 83 | 5 | - | 58 | 8 | 25 | 25 | - | 31 |
| 36 | Bf 109G-14 | 9 | 4 | 5 | - | 31 | 4 | 23 | - | 4 | 14 | |
© 1997-2000 Michael Holm