Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
5.(H)/Aufklärungsgruppe 32
| Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
| Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
| 3.42 | 10 | Hs 126B-1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
| 2 | Hs 126A-1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 4.42 | 3 | Hs 126A-1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 0 |
| 11 | Hs 126B-1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | 8 | |
| 5.42 | 8 | Hs 126B-1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| 6.42 | 10 | Hs 126B-1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| 7.42 | 12 | Hs 126B-1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 12 |
| 8.42 | 12 | Hs 126B-1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 11 |
| 9.42 | 11 | Hs 126B-1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 8 |
| 10.42 | 8 | Hs 126B-1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 9 |
| 11.42 | 9 | Hs 126B-1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 12.42 | 11 | Hs 126B-1 | 5 | - | - | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 10 |
| 1.43 | 10 | Hs 126B-1 | 3 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 9 |
| 2.43 | 9 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 0 |
| 3.43 | 0 | Hs 126B-1 | 10 | - | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
| 4.43 | 9 | Hs 126B-1 | 9 | 1 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 17 |
| 5.43 | 17 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 6.43 | 8 | Hs 126B-1 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 9 |
| 7.43 | 9 | Hs 126B-1 | 14 | 4 | - | 10 | 8 | 2 | - | 6 | - | 15 |
| 8.43 | 15 | Hs 126B-1 | 8 | - | 7 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | - | 9 |
| 9.43 | 9 | Hs 126B-1 | 4 | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 6 |
| 10.43 | 6 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 0 |
Served under Stab/NAGr.10 (5.42 - 12.42), )Stab/NAGr.2 (1.43), Stab/NAGr.6 (2.43 - 8.43) and ObdL (9.43 - 10.43)
© 1997-2000 Michael Holm