Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
1./Nahaufklärungsgruppe 2
| Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
| Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
| 3.43 | 0 | Bf 109G-4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 4.43 | 4 | Bf 109G-4 | 7 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
| 5.43 | 10 | Bf 109G-4 | 6 | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | 6 | 10 |
| 6.43 | 10 | Bf 109G-4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 9 |
| 0 | Bf 109G-6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 0 | Bf 109G-6 trop | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7.43 | 9 | Bf 109G-4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 2 2 |
Bf 109G-6 Bf 109G-6 trop |
5 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |
| 0 | Bf 109G-2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 8.43 | 8 | Bf 109G-4 | 6 | 6 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | - | 9 |
| 8 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | |
| 9.43 | 7 | Bf 109G-4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 5 | Bf 109G-6 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 6 | |
| 1 | Bf 109G-2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | |
| 10.43 | 6 | Bf 109G-4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 6 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | |
| 0 | Bf 109G-8 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 11.43 | 5 | Bf 109G-4/U3 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
| 4 | Bf 109G-6/U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 1 | Bf 109G-8/U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12.43 | 8 | Bf 109G-4/U3 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 5 |
| 4 | Bf 109G-6/U3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| 1 | Bf 109G-8/U3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 1.44 | 5 | Bf 109G-4/U3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 5 |
| 2 | Bf 109G-6/U3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2 | Bf 109G-8/U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 2.44 | 5 | Bf 109G-4/U3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| 1 | Bf 109G-6/U3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| 2 | Bf 109G-8/U3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 3.44 | 4 | Bf 109G-4/U3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 2 | Bf 109G-6/U3 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | |
| 1 | Bf 109G-8/U3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | |
| 4.44 | 3 | Bf 109G-4/U3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | Bf 109G-6/U3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |
| 5.44 | 4 | Bf 109G-4/U3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 8 | Bf 109G-6/U3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | |
| 6.44 | 4 | Bf 109G-4/U3 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 8 | Bf 109G-6/U3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |
| 0 | Bf 109G-8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 7.44 | 2 | Bf 109G-4/U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | Bf 109G-6/U3 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 7 | |
| 1 | Bf 109G-8 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
| 8.44 | 2 | Bf 109G-4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7 | Bf 109G-6 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | |
| 1 | Bf 109G-8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 9.44 | 4 | Bf 109G-4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 6 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |
| 4 | Bf 109G-8 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| 10.44 | 3 | Bf 109G-4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 5 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 4 | Bf 109G-8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 11.44 | 2 | Bf 109G-4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 5 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 6 | Bf 109G-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 12.44 | 1 | Bf 109G-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Bf 109G-6 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | |
| 6 | Bf 109G-8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | |
Formed 3.43 from 4.(H)/Aufklärungsgruppe 10.
Served under Stab/NAGr.2 (3.43 - 7.43, 6.44 - 12.44), Stab/NAGr.6 (8.43) and Stab/NAGr.1 (9.43 - 5.44)
© 1997-2000 Michael Holm