5th NIIP Sites

 

Site 3 (45 43 32N, 63 19 23E)

Site 3a (45 42 46N, 63 18 43E)

Site 3b (45 43 43N, 63 18 21E)

Site 3k (45 43 25N, 63 16 42E)

Site 3g (45 45 27N, 63 20 30E)

Site 3zh (45 43 15N, 63 19 23E)

Site 4 (45 36 48N, 63 16 04E)

Site 5 (45 50 04N, 63 20 11E)

Site 6 (45 37 04N, 63 16 23E)

Site 9 (43 37 58N, 63 17 01E)

Site 10 (45 37 48N, 63 18 50E)

Site 10T (45 38 27N, 63 19 11E)

Site 11 (45 37 40N, 63 18 24E)

Site 12 (45 38 06N, 63 18 23E)

Site 13 (45 38 31N, 63 16 36E)

Site 15 (45 37 47N, 63 16 36E)

Site 15A (45 37 13N, 63 12 44E)

Site 17 (45 37 57N, 63 19 51E)

Site 17A ()

Site 17D (45 37 52N, 63 19 51E)

Site 17K (45 38 09N, 63 19 40E)

Site 17P ()

Site 17N

Site 17mzhg ()

Site 20 (45 37 31N, 63 16 03E)

Site 20K (45 37 45N, 63 17 01E)