Luftwaffe Ranks and their equivalents in RAF and USAAF.
| Luftwaffe Rank | Abbreviation | RAF Rank | USAAC Rank |
| Flieger | Fl / Flg | Aircraftsman 2nd Class | Airman (Amn) |
| Gefreiter | Gefr | Aircraftsman 1st Class | Airman 1st Class (A1C) |
| Obergefreiter | Ogfr | Leading Aircraftsman | |
| Hauptgefreiter | Hptgefr | ||
| Unteroffizier | Uffz | Corporal | Sergeant |
| Unterfeldwebel | Ufw | Sergeant | |
| Feldwebel | Fw | Sergeant | Technical Sergeant |
| Fähnrich (Fahnenjunker) | Fhr | Flight Officer | |
| Oberfeldwebel | Obfw | Flight Sergeant | Master Sergeant |
| Oberfähnrich | Obfhr | Warrant Officer | Flight Officer (senior) |
| Stabsfeldwebel | Stabsfw | Sergeant Major | Master Sergeant |
| Leutnant | Lt | Pilot Officer | 2nd Lieutenant |
| Ober Leutnant | Olt | Flying Officer | Lieutenant |
| Hauptmann | Hptm | Flight Lieutenant | Captain |
| Major | Maj | Squadron Leader | Major |
| Obersleutnant | Oberstlt (ObLt) | Wing Commander | Lieutenant Colonel |
| Oberst | Oberst (Ob) | Group Captain | Colonel |
| General Major | GenMaj | Air Commodore | Brigadier General |
| General Leutnant | GenLt | Air Vice Marshal | Major General |
| General (der Flieger/Flak) | Gen (dFl/Flak) | Air Marshal | Lieutenant General |
| General Oberst | GenOb | Air Chief Marshal | 4-star General |
| Generalfeldmarschall | GenFeldm | Marshal of the Royal Air Force | 5-star General |
| Reichsmarschall |